全球足球赛事实时比分 · 专业盘口分析 · 精准比分预测
实时比分
让球盘
大小球
欧赔分析
亚盘推荐
角球数据
红黄牌
历史战绩
| 赛事 | 亚盘 | 水位(主) | 水位(客) | 大小球 | 大球水位 | 小球水位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼城vs利物浦 | 主-0.5 | 0.85 | 1.05 | 2.5/3 | 0.90 | 0.95 |
| 皇马vs巴萨 | 主-0.5 | 0.95 | 0.95 | 2.5/3 | 0.88 | 1.00 |
| 拜仁vs多特 | 主-1.0 | 1.00 | 0.90 | 3.0/3.5 | 0.92 | 0.95 |
| 米兰vs国米 | 主+0.5 | 0.90 | 1.00 | 2.5/3 | 1.02 | 0.85 |
| 海港vs泰山 | 主-0.5 | 0.88 | 1.02 | 2.5/3 | 0.95 | 0.92 |
预测比分: 2-1 / 3-1
🔥 热门
预测比分: 1-1 / 2-1
⭐ 焦点战
预测比分: 3-1 / 2-0
💪 强强对话
预测比分: 1-2 / 0-1
🏆 德比战
2024-03-15 · 足球比分盘编辑部
2024-03-15 · 盘口分析师
2024-03-14 · 赛事快讯
2024-03-14 · 中超专栏
2024-03-13 · 世界杯专题